|
MAJOR TECHNICAL CHARACTERISTICS |
|||||
| Temperature Range | -55 – +155C (PE Cable -40 ~ +85°C) | ||||
| Vibration | 100m/S² (10-500HZ), 10g | ||||
| Impedance | 50Ω | ||||
| Frequency Range | DC -11GHZ | ||||
| Working Voltage | 1000V r.m.s at sea level | ||||
| Withstanding Voltage | 2500V r.m.s at sea level | ||||
| Contact resistance | Center Contact ≤ 1mΩ | ||||
| Outer Contact ≤ 1 mΩ | |||||
| Insertion Loss | ≤0.24DB(6GHZ) | ||||
| Center conductor retention force | ≥0.56N | ||||
| Insulation resistance | ≥ 5000 MΩ | ||||
| voltage Standing Wave Ratio | |||||
| Straight | ≤1.15/6GHZ | ||||
| Right angle | ≤1.25/6GHZ | ||||
| Coupling nut retention force | 450N | ||||
| Durablity(mating) | ≥500 (cycles) | ||||
| MATERIAL & PLATING | |||||
| Body | brass | nickel plated | |||
| pin contact | brass | gold plated | |||
| resilient contact | beryllium-copper | gold plated | |||
| socket contact | beryllium or tin bronze | gold plated | |||
| insulator | PTFE | ||||
| crimp ferrule | copper alloy | nickel or gold plated | |||
| o-ring sealing | silicone rubber | ||||
| APPLICABLE STANDARD | |||||
| MIL-C-39012; | |||||
| CECC 22210; | |||||
| IEC 60169-16. | |||||
N-50KJ
3,275,000ریال
-
نوع N یک نوع كانكتور توان کم تا توان متوسط هست متوسط است كه پيچ خور مي باشد.
-
از نظر مشخصه امپدانس داراي دو نوع مشخصه امپدانسي 75Ω و 50Ω است.
-
مزيت اين كاتكتور ها ، قابلیت اطمینان بالا ، عملکرد ارتعاش بالا ، عملکرد عالی مکانیکی و الکتریکی و … مي باشد.
-
N كانكتور ها استفاده مي شوند براي اتصال كابل هاي كواكسيال RF در تجهيزات راديويي ، تجهیزات مخابراتي ، آزمایش هاي مایکروویو ، تجهيزات هوافضا و قابل استفاده در لرزش ها و شرایط جوی نامساعد .
-
با استفاده از کابل هاي نیمه سخت (semi-rigid) و انعطاف پذیر (semi-flexible) با N كانكتور ها مي توان VSWR کوچکتري به دست آورد و فركانس اين نوع كانكتور هاي N تا 11GHz افزايش مي يابد.
دسته: N CONNECTORS, کانکتور, محصولات فروشگاه
توضیحات
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “N-50KJ” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.